Naar de inhoud

Kinderopvang in Zuid-Holland

In Zuid-Holland staan 3.712 opvanglocaties in het landelijk register, in 50 gemeenten: 1.987 kinderdagverblijven, 1.670 bso's en 55 gastouderbureaus. Samen hebben de kinderdagverblijven en bso's 152.601 kindplaatsen.

In het kort

Gemeenten
50
Locaties
3.712
Kindplaatsen
152.601
Kinderdagverblijf, per 100 kinderen (0–3)
57 (Nederland: 52)
Bso, per 100 kinderen (4–12)
26 (Nederland: 25)

Alle gemeenten in Zuid-Holland

50 gemeenten
GemeenteKinder­dagverblijvenBso'sKdv-plaatsen per 100 kinderenBso-plaatsen per 100 kinderenMet voorschoolse educatieNieuw in 12 maanden
Alblasserdam 10 9 34 16 60% 1
Albrandswaard 11 7 50 20 45% 1
Alphen aan den Rijn 66 62 45 27 47% 4
Barendrecht 26 24 61 27 69% 2
Bodegraven-Reeuwijk 18 16 38 19 67% 1
Capelle aan den IJssel 36 34 46 21 50% 1
Delft 61 45 65 32 31% 8
Dordrecht 76 52 47 23 68% 5
Goeree-Overflakkee 31 28 40 16 90% 8
Gorinchem 14 16 31 21 86% 3
Gouda 41 26 45 22 66% 4
Hardinxveld-Giessendam 10 5 27 12 50% 0
Hendrik-Ido-Ambacht 12 13 49 20 75% 4
Hillegom 8 10 40 25 38% 2
Hoeksche Waard 52 46 46 20 69% 4
Kaag en Braassem 11 11 42 26 82% 3
Katwijk 31 19 30 11 94% 3
Krimpen aan den IJssel 16 12 36 18 69% 5
Krimpenerwaard 34 27 35 17 56% 5
Lansingerland 31 33 47 27 19% 3
Leiden 57 61 68 33 37% 11
Leiderdorp 11 14 46 30 36% 3
Leidschendam-Voorburg 42 33 52 24 29% 7
Lisse 9 10 46 23 33% 0
Maassluis 11 15 35 19 73% 3
Midden-Delfland 15 13 92 41 27% 2
Molenlanden 26 22 37 14 58% 3
Nieuwkoop 13 16 40 25 92% 2
Nissewaard 39 26 35 15 85% 4
Noordwijk 18 22 46 24 44% 3
Oegstgeest 13 15 69 38 23% 1
Papendrecht 16 16 37 22 50% 0
Pijnacker-Nootdorp 27 25 49 27 33% 7
Ridderkerk 26 19 43 19 69% 2
Rijswijk 35 30 – – 37% 7
Rotterdam 343 267 52 21 72% 29
Schiedam 43 40 42 22 49% 3
Sliedrecht 12 11 29 14 83% 0
Teylingen 21 22 50 27 48% 3
Vlaardingen 41 34 49 23 56% 7
Voorne aan Zee 21 20 33 19 57% 0
Voorschoten 15 16 65 32 33% 0
Waddinxveen 13 14 29 18 38% 3
Wassenaar 14 13 62 29 29% 1
Westland 53 69 46 30 60% 6
Zoetermeer 64 64 50 22 41% 7
Zoeterwoude 4 3 38 31 50% 0
Zuidplas 23 24 36 19 57% 3
Zwijndrecht 22 18 47 22 73% 2
s-Gravenhage 345 223 – – 54% 36

Een kindplaats is geen kind: op één plaats komen op verschillende dagen verschillende kinderen. Het cijfer zegt niets over wachtlijsten of kwaliteit.

Inspecties van de GGD in Zuid-Holland

Bij 3.190 van de 3.687 locaties met een uitslag waren bij het laatste jaarlijkse onderzoek alle bekeken punten in orde. De GGD kiest per inspectie welke punten ze bekijkt, dus dit is geen ranglijst. Zo lees je een inspectierapport.

Organisaties met de meeste locaties

Alle plaatsen

Zuid-Holland 162 plaatsen

Vragen over kinderopvang in Zuid-Holland

Hoeveel kinderopvang is er in Zuid-Holland?

In Zuid-Holland staan 3.712 opvanglocaties in het landelijk register, in 50 gemeenten: 1.987 kinderdagverblijven, 1.670 bso's en 55 gastouderbureaus. Samen hebben de kinderdagverblijven en bso's 152.601 kindplaatsen.

Welke gemeente in Zuid-Holland heeft de meeste kindplaatsen per kind?

Bij kinderdagverblijven heeft Midden-Delfland de meeste plaatsen per 100 kinderen tot 4 jaar (92), Hardinxveld-Giessendam de minste (27). Een kindplaats is geen kind: op één plaats komen op verschillende dagen verschillende kinderen.

Welke organisatie heeft de meeste locaties in Zuid-Holland?

gro-up, met 234 locaties volgens het landelijk register.

Goed om te weten

Alle artikelen in de kennisbank

Bron: Landelijk Register Kinderopvang, bijgewerkt op 17 november 2026. Kinderen: CBS, bevolking op 1 januari 2026 (CC BY 4.0). Gemeente en provincie: DUO. Alle cijfers als tabel en CSV: kinderopvang in cijfers.